Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023 po odvolacím řízení
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:
Zpracováno dne: 16. 5. 2022
Zveřejněno dne: 16. 5. 2022
Aktualizováno dne: 19. 5. 2022
| Registrační číslo uchazeče |
Body | Umístění | Výsledek |
Výsledek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ | Přijímací zkouška | celkem | ||||||
| ČJ | MA | celkem | dne 16. 5. 2022 | |||||
| 148 | 43 | 33 | 19 | 52 | 95 | 66. | nepřijat | přijat |
| 218 | 39 | 31 | 25 | 56 | 95 | 67. | nepřijat | |
| 277 | 36 | 30 | 29 | 59 | 95 | 68. | nepřijat | |
| 163, 272 | 41 | 27 | 26 | 53 | 94 | 69. | nepřijat | přijat |
| 201 | 33 | 27 | 33 | 60 | 93 | 70. | nepřijat | přijat |
| 102 | 37 | 28 | 28 | 56 | 93 | 71. | nepřijat | přijat |
| 138 | 44 | 25 | 23 | 48 | 92 | 72. | nepřijat | |
| 125 | 39 | 29 | 24 | 53 | 92 | 73. | nepřijat | přijat |
| 289 | 38 | * | 25 | 25 | 63 | 74. | nepřijat * | přijat |
| 222 | 33 | 33 | 26 | 59 | 92 | 75. | nepřijat | |
| 150 | 50 | 22 | 18 | 40 | 90 | 76. | nepřijat | přijat |
| 149, 257 | 35 | 41 | 14 | 55 | 90 | 77. | nepřijat | přijat |
| 285 | 33 | 34 | 22 | 56 | 89 | 78. | nepřijat | |
| 263 | 34 | 21 | 34 | 55 | 89 | 79. | nepřijat | |
| 250 | 43 | 21 | 24 | 45 | 88 | 80. | nepřijat | |
| 134 | 44 | 20 | 23 | 43 | 87 | 81. | nepřijat | přijat |
| 101 | 31 | 31 | 25 | 56 | 87 | 82. | nepřijat | |
| 236 | 33 | 32 | 21 | 53 | 86 | 83. | nepřijat | přijat |
| 173 | 27 | * | 31 | 31 | 58 | 84. | nepřijat * | přijat |
| 105 | 35 | 25 | 26 | 51 | 86 | 85. | nepřijat | |
| 104, 274 | 23 | 27 | 36 | 63 | 86 | 86. | nepřijat | přijat |
| 276 | 40 | 23 | 21 | 44 | 84 | 87. | nepřijat | přijat |
| 214 | 43 | 18 | 23 | 41 | 84 | 88. | nepřijat | |
| 129 | 37 | 19 | 28 | 47 | 84 | 89. | nepřijat | |
| 123, 225 | 32 | 33 | 19 | 52 | 84 | 90. | nepřijat | přijat |
| 147 | 33 | 40 | 11 | 51 | 84 | 91. | nepřijat | přijat |
| 111, 211 | 43 | 23 | 17 | 40 | 83 | 92. | nepřijat | přijat |
| 112 | 43 | 23 | 17 | 40 | 83 | 93. | nepřijat | přijat |
| 230 | 44 | 25 | 13 | 38 | 82 | 94. | nepřijat | přijat |
| 221 | 32 | 26 | 24 | 50 | 82 | 95. | nepřijat | |
| 118 | 40 | 29 | 12 | 41 | 81 | 96. | nepřijat | |
| 116, 215 | 29 | 36 | 16 | 52 | 81 | 97. | nepřijat | přijat |
| 170 | 34 | 31 | 15 | 46 | 80 | 98. | nepřijat | |
| 280 | 24 | 33 | 22 | 55 | 79 | 99. | nepřijat | přijat |
| 121 | 29 | 29 | 21 | 50 | 79 | 100. | nepřijat | přijat |
| 140, 243 | 36 | 24 | 18 | 42 | 78 | 101. | nepřijat | přijat |
| 114, 213 | 29 | 30 | 19 | 49 | 78 | 102. | nepřijat | přijat |
| 247 | 27 | 26 | 24 | 50 | 77 | 103. | nepřijat | |
| 282 | 16 | 33 | 28 | 61 | 77 | 104. | nepřijat | |
| 144, 248 | 40 | 26 | 10 | 36 | 76 | 105. | nepřijat | přijat |
| 113 | 17 | 37 | 22 | 59 | 76 | 106. | nepřijat | přijat |
| 245 | 26 | 29 | 20 | 49 | 75 | 107. | nepřijat | |
| 254 | 29 | 25 | 20 | 45 | 74 | 108. | nepřijat | přijat |
| 108 | 32 | 19 | 23 | 42 | 74 | 109. | nepřijat | přijat |
| 238 | 37 | 26 | 10 | 36 | 73 | 110. | nepřijat | přijat |
| 224 | 36 | 22 | 13 | 35 | 71 | 111. | nepřijat | |
| 252 | 28 | 28 | 14 | 42 | 70 | 112. | nepřijat | přijat |
| 122 | 23 | 34 | 13 | 47 | 70 | 113. | nepřijat | přijat |
| 130 | 26 | 22 | 20 | 42 | 68 | 114. | nepřijat | |
| 271 | 28 | 25 | 15 | 40 | 68 | 115. | nepřijat | |
| 119 | 25 | 23 | 20 | 43 | 68 | 116. | nepřijat | přijat |
| 260 | 36 | 20 | 11 | 31 | 67 | 117. | nepřijat | |
| 117, 217 | 18 | 33 | 16 | 49 | 67 | 118. | nepřijat | přijat |
| 210 | 17 | 22 | 28 | 50 | 67 | 119. | nepřijat | |
| 151 | 31 | 20 | 15 | 35 | 66 | 120. | nepřijat | |
| 160 | 24 | 24 | 18 | 42 | 66 | 121. | nepřijat | |
| 142 | 24 | 25 | 15 | 40 | 64 | 122. | nepřijat | přijat |
| 253 | 21 | 20 | 23 | 43 | 64 | 123. | nepřijat | |
| 227 | 7 | 28 | 28 | 56 | 63 | 124. | nepřijat | |
| 165 | 12 | 33 | 17 | 50 | 62 | 125. | nepřijat | |
| 255 | 26 | 16 | 19 | 35 | 61 | 126. | nepřijat | |
| 261 | 20 | 25 | 16 | 41 | 61 | 127. | nepřijat | |
| 284 | 24 | 23 | 11 | 34 | 58 | 128. | nepřijat | |
| 103 | 17 | 24 | 17 | 41 | 58 | 129. | nepřijat | |
| 110 | 15 | 21 | 22 | 43 | 58 | 130. | nepřijat | |
| 152 | 23 | 21 | 13 | 34 | 57 | 131. | nepřijat | |
| 141 | 20 | 14 | 20 | 34 | 54 | 132. | nepřijat | |
| 167, 273 | 26 | 11 | 15 | 26 | 52 | 133. | nepřijat | |
| 166 | 11 | 20 | 17 | 37 | 48 | 134. | nepřijat | |
| 233 | 20 | 17 | 10 | 27 | 47 | 135. | nepřijat | |
| 270 | 10 | 19 | 14 | 33 | 43 | 136. | nepřijat | |
Mgr. Ondřej Švanda v. r.
Merkur je v římské mytologii bůh
obchodu, zisku, cestování
a je také poslem bohů