Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Obchodní akademie – základní zaměření
Zveřejněno dne: 15. 5. 2026, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se. Poučení o odvolání – viz níže.
| Registrační číslo uchazeče |
Body za zkoušku | Body za ZŠ |
Celkem | Pořadí | Přijat | Podrobnosti | |
| ČJ | MAT | ||||||
| 404026 | 45 | 45 | 32 | 122 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 405731 | 37 | 31 | 32 | 100 | 18 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 406154 | 34 | 23 | 22 | 79 | 47 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 408601 | 17 | 22 | 19 | 58 | 74 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 408811 | 18 | 17 | 13 | 48 | 80 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 408955 | 27 | 21 | 32 | 80 | 46 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 409434 | 38 | 29 | 26 | 93 | 23 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 409643 | 30 | 26 | 26 | 82 | 43 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 411146 | 31 | 26 | 18 | 75 | 55 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 413948 | 27 | 19 | 7 | 53 | 77 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 414396 | 39 | 34 | 32 | 105 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 415856 | 31 | 25 | 18 | 74 | 56 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 415944 | 43 | 36 | 17 | 96 | 20 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 416513 | 29 | 19 | 20 | 68 | 65 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 416781 | 31 | 20 | 25 | 76 | 54 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 417303 | 34 | 33 | 21 | 88 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 419849 | 44 | 33 | 31 | 108 | 11 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 421923 | 33 | 21 | 32 | 86 | 35 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 425861 | 41 | 38 | 32 | 111 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 426356 | 33 | 21 | 23 | 77 | 51 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 427107 | 36 | 18 | 16 | 70 | 60 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 429780 | 33 | 31 | 26 | 90 | 30 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 432263 | 26 | 20 | 21 | 67 | 68 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 432457 | 39 | 30 | 32 | 101 | 15 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 433003 | 25 | 20 | 13 | 58 | 73 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 433736 | 41 | 37 | 31 | 109 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 434129 | 34 | 17 | 18 | 69 | 62 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 435083 | 38 | 24 | 9 | 71 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 435199 | 38 | 30 | 28 | 96 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 439040 | 30 | 13 | 26 | 69 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 439480 | 28 | 42 | 18 | 88 | 33 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 441294 | 39 | 31 | 18 | 88 | 31 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 441516 | 41 | 27 | 28 | 96 | 21 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 444656 | 35 | 40 | 10 | 85 | 36 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 444676 | 32 | 11 | 8 | 51 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 446049 | 31 | 31 | 20 | 82 | 42 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 446052 | 24 | 33 | 22 | 79 | 48 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 447294 | 18 | 18 | 12 | 48 | 79 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 448383 | 34 | 43 | 32 | 109 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 451328 | 27 | 24 | 16 | 67 | 67 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 451561 | 18 | 16 | 5 | 39 | 83 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 451897 | 44 | 34 | 32 | 110 | 7 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 453348 | 47 | 33 | 32 | 112 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 453641 | 33 | 41 | 7 | 81 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 453667 | 40 | 32 | 20 | 92 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 454085 | 42 | 33 | 28 | 103 | 14 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 454666 | 30 | 18 | 13 | 61 | 71 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 456297 | 36 | 31 | 17 | 84 | 38 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 457443 | 34 | 47 | 20 | 101 | 16 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 460115 | 31 | 22 | 20 | 73 | 57 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 463147 | 35 | 30 | 11 | 76 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 464931 | 32 | 45 | 20 | 97 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 470427 | 32 | 15 | 5 | 52 | 78 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 470807 | 24 | 13 | 15 | 52 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 472265 | 39 | 29 | 32 | 100 | 17 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 472486 | 28 | 27 | 23 | 78 | 50 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 472914 | 27 | 9 | 0 | 36 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 475205 | 29 | 22 | 18 | 69 | 63 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 476515 | 43 | 39 | 26 | 108 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 477593 | 33 | 19 | 16 | 68 | 64 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 477947 | 37 | 26 | 28 | 91 | 27 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 480767 | 39 | 44 | 32 | 115 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 480865 | 34 | 25 | 17 | 76 | 53 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 480923 | 28 | 26 | 14 | 68 | 66 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 482171 | 29 | 16 | 16 | 61 | 72 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 484158 | 28 | 18 | 10 | 56 | 75 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 484222 | 37 | 22 | 24 | 83 | 41 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 484546 | 32 | 14 | 17 | 63 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 485848 | 12 | 15 | 22 | 49 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 486417 | 34 | 30 | 22 | 86 | 34 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 488120 | 40 | 36 | 16 | 92 | 25 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 490974 | 44 | 43 | 29 | 116 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 492017 | 35 | 30 | 25 | 90 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 493749 | 31 | 22 | 32 | 85 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 494743 | 32 | 23 | 15 | 70 | 61 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 495125 | 42 | 35 | 32 | 109 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 498389 | 40 | 35 | 8 | 83 | 40 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 501098 | 13 | 10 | 0 | 23 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 503349 | 29 | 36 | 26 | 91 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 504566 | 23 | 11 | 27 | 61 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 504765 | 34 | 28 | 10 | 72 | 58 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 505033 | 24 | 40 | 17 | 81 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 505878 | 39 | 17 | 6 | 62 | 70 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 506999 | 22 | 13 | 14 | 49 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 507295 | 31 | 17 | 18 | 66 | 69 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 509858 | 25 | 9 | 16 | 50 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 510023 | 29 | 33 | 16 | 78 | 49 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 510133 | 34 | 30 | 20 | 84 | 39 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 515838 | 28 | 16 | 0 | 44 | 81 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 517045 | 30 | 31 | 32 | 93 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 517857 | 46 | 45 | 32 | 123 | 1 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 522113 | 19 | 17 | 7 | 43 | 82 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
| 527037 | 24 | 23 | 8 | 55 | 76 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 528522 | 10 | 8 | 11 | 29 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§60l zák. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat poštou/osobně/datovou schránkou. Odvolání nelze podat prostřednictvím DIPSY.
Odvolání by mělo být podáno pouze v případě, že byla porušena práva uchazeče nebo v případě špatně započítaných bodů.
Merkur je v římské mytologii bůh
obchodu, zisku, cestování
a je také poslem bohů