Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
Zveřejněno dne: 15. 5. 2026, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se. Poučení o odvolání – viz níže.
| Registrační číslo uchazeče |
Body za zkoušku | Body za ZŠ |
Celkem | Pořadí | Přijat | Podrobnosti | |
| ČJ | MAT | ||||||
| 400639 | 46 | 32 | 38 | 116 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 401667 | 24 | 26 | 25 | 75 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 405506 | 28 | 22 | 23 | 73 | 57 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 405731 | 37 | 31 | 38 | 106 | 15 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 409298 | 43 | 41 | 35 | 119 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 409434 | 38 | 29 | 32 | 99 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 409502 | 21 | 15 | 24 | 60 | 65 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 413615 | 31 | 21 | 26 | 78 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 414092 | 39 | 22 | 19 | 80 | 42 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 414467 | 31 | 17 | 27 | 75 | 51 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 415029 | 32 | 25 | 31 | 88 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 415944 | 43 | 36 | 19 | 98 | 22 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 416513 | 29 | 19 | 24 | 72 | 60 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 416781 | 31 | 20 | 31 | 82 | 41 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 419849 | 44 | 33 | 37 | 114 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 420239 | 31 | 23 | 22 | 76 | 47 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 421184 | 26 | 25 | 28 | 79 | 44 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 421923 | 33 | 21 | 38 | 92 | 27 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 425861 | 41 | 38 | 38 | 117 | 4 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 427107 | 36 | 18 | 18 | 72 | 58 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 427152 | 31 | 28 | 21 | 80 | 43 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 428625 | 39 | 18 | 32 | 89 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 429982 | 25 | 12 | 12 | 49 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 430165 | 31 | 18 | 27 | 76 | 48 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 430781 | 26 | 19 | 9 | 54 | 67 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 432457 | 39 | 30 | 38 | 107 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 435083 | 38 | 24 | 13 | 75 | 49 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 439040 | 30 | 13 | 32 | 75 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 439279 | 36 | 18 | 19 | 73 | 55 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 441516 | 41 | 27 | 34 | 102 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 442609 | 44 | 37 | 31 | 112 | 12 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 443552 | 25 | 11 | 25 | 61 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 443894 | 36 | 25 | 36 | 97 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 445608 | 36 | 31 | 38 | 105 | 16 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 446049 | 31 | 31 | 26 | 88 | 33 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 447294 | 18 | 18 | 16 | 52 | 68 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 448383 | 34 | 43 | 38 | 115 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 450248 | 37 | 22 | 30 | 89 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 451897 | 44 | 34 | 38 | 116 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 453348 | 47 | 33 | 38 | 118 | 3 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 453641 | 33 | 41 | 9 | 83 | 39 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 455085 | 14 | 8 | 14 | 36 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 455924 | 33 | 27 | 38 | 98 | 23 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 456742 | 37 | 27 | 19 | 83 | 38 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 459945 | 36 | 22 | 26 | 84 | 36 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 460115 | 31 | 22 | 22 | 75 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 461164 | 40 | 38 | 35 | 113 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 462048 | 46 | 30 | 26 | 102 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 464290 | 31 | 8 | 23 | 62 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 465318 | 31 | 35 | 23 | 89 | 30 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 468095 | 44 | 24 | 32 | 100 | 20 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 470775 | 38 | 23 | 15 | 76 | 46 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 479027 | 17 | 21 | 21 | 59 | 66 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 480431 | 29 | 19 | 19 | 67 | 62 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 482809 | 30 | 27 | 26 | 83 | 40 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 483236 | 18 | 6 | 4 | 28 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 486417 | 34 | 30 | 28 | 92 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 487381 | 35 | 22 | 7 | 64 | 63 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 493158 | 26 | 17 | 21 | 64 | 64 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 495165 | 33 | 36 | 28 | 97 | 25 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 496527 | 46 | 30 | 35 | 111 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 497455 | 36 | 20 | 18 | 74 | 53 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 498641 | NULL | NULL | 32 | 32 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 502520 | 41 | 33 | 29 | 103 | 17 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 503726 | 8 | 9 | 2 | 19 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 504765 | 34 | 28 | 12 | 74 | 54 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 505419 | 46 | 38 | 38 | 122 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 505691 | 27 | 27 | 15 | 69 | 61 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 507168 | 39 | 36 | 38 | 113 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 507295 | 31 | 17 | 24 | 72 | 59 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 509858 | 25 | 9 | 22 | 56 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 510023 | 29 | 33 | 22 | 84 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 510133 | 34 | 30 | 24 | 88 | 31 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 513300 | 33 | 34 | 20 | 87 | 34 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 513959 | NULL | NULL | 31 | 31 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
| 515831 | 37 | 22 | 25 | 84 | 35 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
| 518316 | 39 | 43 | 31 | 113 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 529294 | 30 | 18 | 25 | 73 | 56 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§60l zák. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat poštou/osobně/datovou schránkou. Odvolání nelze podat prostřednictvím DIPSY.
Odvolání by mělo být podáno pouze v případě, že byla porušena práva uchazeče nebo v případě špatně započítaných bodů.
Merkur je v římské mytologii bůh
obchodu, zisku, cestování
a je také poslem bohů