Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
Zveřejněno dne: 15. 5. 2025, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se. Poučení o odvolání – viz níže.
Registrační číslo uchazeče |
Body za zkoušku |
Body za ZŠ |
Celkem | Pořadí | Přijat | Podrobnosti | |
ČJ | MAT | ||||||
400866 | 36 | 24 | 34 | 94 | 41 | NE | Přijat na více prioritní školu |
400980 | 43 | 24 | 38 | 105 | 25 | NE | Přijat na více prioritní školu |
402100 | 39 | 34 | 28 | 101 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu |
405835 | 34 | 14 | 23 | 71 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
406519 | 10 | 12 | 3 | 25 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
406622 | 44 | 34 | 31 | 109 | 16 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
407942 | 39 | 13 | 23 | 75 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
408715 | 40 | 33 | 35 | 108 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu |
411337 | 30 | 14 | 22 | 66 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
411759 | 33 | 30 | 37 | 100 | 33 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
412062 | 27 | 20 | 24 | 71 | 73 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
412635 | 42 | 26 | 38 | 106 | 22 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
414046 | 19 | 14 | 12 | 45 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
416009 | 36 | 24 | 17 | 77 | 65 | NE | Přijat na více prioritní školu |
416141 | 44 | 37 | 38 | 119 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
423747 | 49 | 38 | 38 | 125 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
424974 | 41 | 12 | 32 | 85 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
425351 | 35 | 4 | 20 | 59 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
426420 | 39 | 27 | 38 | 104 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu |
426603 | 33 | 21 | 27 | 81 | 55 | NE | Přijat na více prioritní školu |
428532 | 45 | 37 | 38 | 120 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
429141 | 27 | 12 | 35 | 74 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
429502 | 30 | 22 | 32 | 84 | 51 | NE | Přijat na více prioritní školu |
429787 | 34 | 22 | 29 | 85 | 49 | NE | Přijat na více prioritní školu |
430159 | 33 | 21 | 24 | 78 | 64 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
430801 | 16 | 10 | 22 | 48 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
430960 | 28 | 14 | 28 | 70 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
431930 | 26 | 16 | 20 | 62 | 81 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
432456 | 23 | 21 | 18 | 62 | 80 | NE | Přijat na více prioritní školu |
432845 | 41 | 19 | 18 | 78 | 63 | NE | Přijat na více prioritní školu |
432889 | 47 | 21 | 36 | 104 | 27 | NE | Přijat na více prioritní školu |
433074 | 44 | 42 | 38 | 124 | 3 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
434168 | 32 | 21 | 20 | 73 | 72 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
434216 | 49 | 42 | 38 | 129 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
434349 | 39 | 25 | 28 | 92 | 43 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
434658 | 45 | 31 | 31 | 107 | 20 | NE | Přijat na více prioritní školu |
435902 | 25 | 12 | 35 | 72 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
435968 | 38 | 24 | 7 | 69 | 76 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
436276 | 45 | 34 | 38 | 117 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
436905 | NULL | 5 | 3 | 8 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
438458 | 48 | 30 | 38 | 116 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu |
438807 | 21 | 7 | 25 | 53 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
439728 | 43 | 42 | 38 | 123 | 4 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
439808 | 23 | 10 | 24 | 57 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
439832 | 41 | 26 | 28 | 95 | 38 | NE | Přijat na více prioritní školu |
440115 | 40 | 27 | 38 | 105 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu |
440529 | 37 | 26 | 23 | 86 | 48 | NE | Přijat na více prioritní školu |
441082 | 29 | 27 | 35 | 91 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu |
441728 | 31 | 11 | 7 | 49 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
442232 | 35 | 15 | 35 | 85 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu |
444777 | 26 | 23 | 20 | 69 | 79 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
445564 | 37 | 22 | 31 | 90 | 46 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
445878 | 43 | 42 | 37 | 122 | 6 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
446712 | 21 | 18 | 19 | 58 | 86 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
447525 | 38 | 27 | 38 | 103 | 31 | NE | Přijat na více prioritní školu |
449903 | 27 | 12 | 20 | 59 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
451192 | 13 | 15 | 22 | 50 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
453401 | 33 | 13 | 31 | 77 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
453559 | 40 | 25 | 30 | 95 | 39 | NE | Přijat na více prioritní školu |
454093 | 26 | 18 | 14 | 58 | 85 | NE | Přijat na více prioritní školu |
454279 | 33 | 23 | 38 | 94 | 42 | NE | Přijat na více prioritní školu |
454565 | 41 | 27 | 38 | 106 | 23 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
455045 | 33 | 29 | 38 | 100 | 34 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
456081 | 34 | 22 | 36 | 92 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu |
460248 | 14 | 5 | 9 | 28 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
460596 | 22 | 31 | 4 | 57 | 87 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
462730 | 45 | 26 | 38 | 109 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu |
462989 | 21 | 14 | 20 | 55 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
466843 | 10 | 14 | 3 | 27 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
467361 | 42 | 17 | 11 | 70 | 75 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
467595 | 31 | 19 | 30 | 80 | 62 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
467663 | 23 | 18 | 30 | 71 | 74 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
468825 | 30 | 10 | 13 | 53 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
469023 | 30 | 18 | 29 | 77 | 67 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
469780 | 36 | 16 | 37 | 89 | 47 | NE | Přijat na více prioritní školu |
469982 | 22 | 2 | 11 | 35 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
470979 | 28 | 25 | 27 | 80 | 61 | NE | Přijat na více prioritní školu |
472024 | 33 | 22 | 25 | 80 | 57 | NE | Přijat na více prioritní školu |
472600 | 27 | 26 | 30 | 83 | 53 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
473125 | 21 | 21 | 11 | 53 | 89 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
473488 | 36 | 20 | 26 | 82 | 54 | NE | Přijat na více prioritní školu |
475373 | NULL | 27 | 20 | 47 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu |
475850 | 43 | 28 | 32 | 103 | 29 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
478291 | 31 | 14 | 24 | 69 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
478405 | 19 | 9 | 9 | 37 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
479123 | 35 | 12 | 22 | 69 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
479249 | 36 | 20 | 27 | 83 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu |
479741 | 34 | 33 | 29 | 96 | 35 | NE | Přijat na více prioritní školu |
480437 | 31 | 32 | 32 | 95 | 40 | NE | Přijat na více prioritní školu |
480513 | 47 | 32 | 38 | 117 | 10 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
481942 | 29 | 23 | 22 | 74 | 71 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
482312 | 45 | 40 | 37 | 122 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
482832 | 36 | 18 | 26 | 80 | 58 | NE | Přijat na více prioritní školu |
483106 | 47 | 22 | 38 | 107 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu |
484665 | 38 | 23 | 35 | 96 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu |
484744 | 45 | 38 | 38 | 121 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
488738 | 28 | 24 | 25 | 77 | 66 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
488831 | 32 | 20 | 29 | 81 | 56 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
489570 | 39 | 24 | 12 | 75 | 69 | NE | Přijat na více prioritní školu |
490502 | 28 | 14 | 15 | 57 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
491690 | 42 | 30 | 37 | 109 | 17 | NE | Přijat na více prioritní školu |
495917 | 44 | 30 | 31 | 105 | 24 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
496339 | 44 | 34 | 38 | 116 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu |
497296 | 33 | 21 | 26 | 80 | 60 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
508188 | 36 | 21 | 12 | 69 | 77 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
509424 | 26 | 19 | 15 | 60 | 82 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
510437 | 26 | 18 | 16 | 60 | 83 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
512396 | 46 | 30 | 38 | 114 | 15 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
512491 | 29 | 23 | 6 | 58 | 84 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
514084 | 23 | 12 | 3 | 38 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
514437 | 44 | 19 | 33 | 96 | 36 | NE | Přijat na více prioritní školu |
517505 | 33 | 18 | 24 | 75 | 70 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
517561 | 45 | 32 | 38 | 115 | 14 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
518836 | 19 | 15 | 20 | 54 | 88 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
519133 | 32 | 24 | 13 | 69 | 78 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
523054 | 40 | 29 | 34 | 103 | 30 | NE | Přijat na více prioritní školu |
524331 | 29 | 20 | 27 | 76 | 68 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
529056 | 26 | 11 | 6 | 43 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§60l zák. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat poštou/osobně/datovou schránkou. Odvolání nelze podat prostřednictvím DIPSY.
Odvolání by mělo být podáno pouze v případě, že byla porušena práva uchazeče nebo v případě špatně započítaných bodů.