Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP: Informatika a management
Zveřejněno dne: 15. 5. 2025, ředitel školy: Mgr. Ondřej Švanda
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se. Poučení o odvolání – viz níže.
Registrační číslo uchazeče |
Body za zkoušku | Body za ZŠ |
Celkem | Pořadí | Přijat | Podrobnosti | |
ČJ | MAT | ||||||
400866 | 36 | 24 | 28 | 88 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu |
402100 | 39 | 34 | 24 | 97 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu |
402881 | 37 | 25 | 26 | 88 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu |
403493 | 30 | 16 | 17 | 63 | 58 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
403882 | 28 | 19 | 26 | 73 | 40 | NE | Přijat na více prioritní školu |
406887 | 15 | 36 | 17 | 68 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu |
407450 | 27 | 15 | 30 | 72 | 43 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
408114 | 33 | 29 | 12 | 74 | 38 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
408892 | NULL | NULL | 23 | 23 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
409941 | NULL | 39 | 32 | 71 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu |
411337 | 30 | 14 | 16 | 60 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
411538 | 19 | 15 | 16 | 50 | 70 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
411871 | 30 | 23 | 23 | 76 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu |
412009 | 17 | 16 | 3 | 36 | 76 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
412340 | 34 | 22 | 29 | 85 | 25 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
415362 | 38 | 37 | 25 | 100 | 6 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
416120 | 36 | 23 | 22 | 81 | 30 | NE | Přijat na více prioritní školu |
416345 | 23 | 24 | 10 | 57 | 66 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
418525 | 33 | 34 | 16 | 83 | 28 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
419238 | 39 | 23 | 24 | 86 | 23 | NE | Přijat na více prioritní školu |
420349 | 23 | 10 | 20 | 53 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
421169 | 24 | 21 | 23 | 68 | 53 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
422031 | 38 | 28 | 5 | 71 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu |
423165 | 38 | 24 | 28 | 90 | 16 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
424032 | 35 | 15 | 19 | 69 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu |
424782 | 37 | 19 | 28 | 84 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu |
425635 | 36 | 16 | 15 | 67 | 55 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
426247 | 33 | 20 | 17 | 70 | 49 | NE | Přijat na více prioritní školu |
426848 | 16 | 23 | 3 | 42 | 75 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
426940 | 44 | 29 | 32 | 105 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu |
427203 | 27 | 31 | 23 | 81 | 31 | NE | Přijat na více prioritní školu |
427503 | 46 | 33 | 32 | 111 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu |
427688 | 39 | 36 | 29 | 104 | 5 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
429268 | 28 | 26 | 24 | 78 | 34 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
430207 | 24 | 26 | 11 | 61 | 62 | NE | Přijat na více prioritní školu |
431513 | 26 | 32 | 14 | 72 | 42 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
432258 | 23 | 17 | 6 | 46 | 72 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
432845 | 41 | 19 | 12 | 72 | 41 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
432950 | 12 | 16 | 3 | 31 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
433919 | 30 | 39 | 31 | 100 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu |
438807 | 21 | 7 | 19 | 47 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
439714 | 50 | 27 | 28 | 105 | 3 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
439808 | 23 | 10 | 20 | 53 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
440115 | 40 | 27 | 32 | 99 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu |
440492 | 38 | 20 | 18 | 76 | 36 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
440831 | NULL | 8 | 1 | 9 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
444668 | 43 | 24 | 12 | 79 | 33 | NE | Přijat na více prioritní školu |
445224 | 34 | 20 | 12 | 66 | 56 | NE | Přijat na více prioritní školu |
447525 | 38 | 27 | 32 | 97 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu |
452766 | 29 | 34 | 18 | 81 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu |
453084 | 35 | 31 | 21 | 87 | 20 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
454775 | 34 | 29 | 29 | 92 | 13 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
458523 | 32 | 28 | 17 | 77 | 35 | NE | Přijat na více prioritní školu |
459563 | NULL | 27 | 9 | 36 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
460086 | 31 | 16 | 17 | 64 | 57 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
460663 | 28 | 34 | 11 | 73 | 39 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
463111 | 30 | 22 | 7 | 59 | 64 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
464577 | 23 | 15 | 6 | 44 | 74 | NE | Přijat na více prioritní školu |
466355 | NULL | 9 | 3 | 12 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
469160 | 19 | 13 | 14 | 46 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
470316 | 32 | 28 | 32 | 92 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu |
471438 | 32 | 26 | 27 | 85 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu |
472645 | 26 | 16 | 18 | 60 | 63 | NE | Přijat na více prioritní školu |
473216 | 33 | 39 | 18 | 90 | 15 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
473271 | 26 | 13 | 6 | 45 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
474692 | 29 | 16 | 12 | 57 | 67 | NE | Přijat na více prioritní školu |
477221 | 38 | 25 | 24 | 87 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu |
478121 | 24 | 13 | 19 | 56 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
480437 | 31 | 32 | 26 | 89 | 17 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
483823 | 30 | 35 | 31 | 96 | 12 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
484340 | 41 | 33 | 24 | 98 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu |
489570 | 39 | 24 | 8 | 71 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu |
489786 | 18 | 17 | 10 | 45 | 73 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
490820 | NULL | 12 | 8 | 20 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
493431 | 33 | 25 | 9 | 67 | 54 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
496015 | 35 | 20 | 32 | 87 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu |
496986 | 32 | 25 | 14 | 71 | 46 | NE | Přijat na více prioritní školu |
499711 | 24 | 24 | 7 | 55 | 69 | NE | Přijat na více prioritní školu |
503599 | 38 | 34 | 11 | 83 | 27 | NE | Přijat na více prioritní školu |
504696 | 22 | 11 | 14 | 47 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
505238 | 34 | 22 | 24 | 80 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu |
507420 | 15 | 15 | 19 | 49 | 71 | NE | Přijat na více prioritní školu |
508649 | 26 | 24 | 19 | 69 | 51 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
508938 | 26 | 18 | 12 | 56 | 68 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
509424 | 26 | 19 | 13 | 58 | 65 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
510089 | 31 | 23 | 17 | 71 | 47 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
512371 | 29 | 26 | 15 | 70 | 48 | ANO | Informace pro přijaté uchazeče |
512908 | 23 | 17 | 23 | 63 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu |
518332 | 26 | 24 | 11 | 61 | 61 | NE | Přijat na více prioritní školu |
527802 | 30 | 11 | 0 | 41 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | |
529668 | 31 | 23 | 7 | 61 | 60 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (§60l zák. č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat poštou/osobně/datovou schránkou. Odvolání nelze podat prostřednictvím DIPSY.
Odvolání by mělo být podáno pouze v případě, že byla porušena práva uchazeče nebo v případě špatně započítaných bodů.