Výsledková listina přijímacího řízení 2023/2024 po odvolacím řízení v rámci autoremedury


 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program: Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 19. 5. 2023
Zveřejněno dne: 19. 5. 2023

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek

Výsledek
po odvolacím řízení
v rámci autoremedury

Přijímací zkouška celkem
ČJ MA AJ celkem dne 23. 5. 2023
344 32 27 20 30 77 109 31. nepřijat přijat 
425 25 32 22 30 84 109 32. nepřijat  
349 28 34 18 27 79 107 33. nepřijat přijat 
330 20 37 23 27 87 107 34. nepřijat  
305 23 32 26 25 83 106 35. nepřijat přijat 
408 23 32 23 28 83 106 36. nepřijat přijat 
325 18 25 37 26 88 106 37. nepřijat přijat 
313 18 32 35 21 88 106 38. nepřijat  
407 20 41 16 29 86 106 39. nepřijat  
335 14 33 37 22 92 106 40. nepřijat přijat 
429 12 36 31 27 94 106 41. nepřijat  
412 20 33 23 28 84 104 42. nepřijat přijat 
301 24 32 18 27 77 101 43. nepřijat  
318 18 32 23 28 83 101 44. nepřijat přijat 
328 26 28 19 27 74 100 45. nepřijat přijat 
409 20 37 13 30 80 100 46. nepřijat přijat 
331 18 37 17 28 82 100 47. nepřijat přijat 
346 20 31 23 25 79 99 48. nepřijat přijat 
405 19 33 19 26 78 97 49. nepřijat  
314 24 32 13 27 72 96 50. nepřijat  
317 21 23 24 28 75 96 51. nepřijat přijat 
341 24 21 25 25 71 95 52. nepřijat  
342 25 22 20 26 68 93 53. nepřijat  
402 20 33 15 23 71 91 54. nepřijat  
421 24 26 11 28 65 89 55. nepřijat  
414 17 29 18 25 72 89 56. nepřijat  
401 28 17 15 26 58 86 57. nepřijat  
422 21 31 11 23 65 86 58. nepřijat  
419 15 35 11 25 71 86 59. nepřijat  
334 8 41 11 25 77 85 60. nepřijat  
427 13 31 13 27 71 84 61. nepřijat  
310 21 22 15 25 62 83 62. nepřijat  
304 10 30 14 26 70 80 63. nepřijat  
417 19 31 11 17 59 78 64. nepřijat  
316 15 29 15 19 63 78 65. nepřijat  
332 19 23 15 21 59 78 66. nepřijat  
420 19 19 19 19 57 76 67. nepřijat  
336 13 24 10 29 63 76 68. nepřijat  
340 9 29 13 24 66 75 69. nepřijat  
337 4 21 22 28 71 75 70. nepřijat  
410 18 24 10 21 55 73 71. nepřijat  
329 14 16 13 23 52 66 72. nepřijat  

Mgr. Ondřej Švanda v. r.

 


© Masarykova obchodní akademie